Solstizio |
|||||
Spagna | Nord | Est | Sud | Ovest | |
Mattina | |||||
Prima di Mezzogiorno |
|||||
Pomeriggio | |||||
Lat: 43º 16´ N | Long: 2º 37´W | Diametro del Globo = |
Portogallo | Nord | Est | Sud | Ovest | |
Mattina | |||||
Mezzogiorno | |||||
Pomeriggio | |||||
Lat: 40°39 N | Long: 7°55 W | Diametro del Globo = 25 cm |
Spagna | Nord | Est | Sud | Ovest |
Mattina | ||||
Mezzogiorno | ||||
Pomeriggio | ||||
Lat: 42° 15' 45.90" N | Long: 8° 46' 16.36" W | Diametro del Globo = 30 cm |
Argentina | Nord | Est | Sud | Ovest | |
Mattina | |||||
Mezzogiorno | |||||
Pomeriggio | |||||
Buenos Aires | Lat: 34° 33' 4.3" S | Long: 58° 26' 46" W | Diametro del Globo = 31.7 cm |
Chile | Nord | Est | Sud | Ovest | |
Mezzogiorno | |||||
Pomeriggio | |||||
Lat: 33.49° S | Long: 70.57° W | Diametro del Globo = |
Argentina | Nord | Est | Sud | Ovest | |
Mattina | |||||
Mezzogiorno | |||||
Pomeriggio | |||||
Lat: 42,9082 S | Long: 71,308 W | Diametro del Globo = |
Italia | Nord | Est | Sud | Ovest | |
Mezzogiorno | |||||
Lat: 40°31' N | Long: 16°36’ E | Diametro del Globo = 30 cm |
Italia | Nord | Est | Sud | Ovest | |
Mezzogiorno | |||||
Lat: 42° 21' 42" N | Long: 14° 08' 20" E | Diametro del Globo = 30 cm |
Italia | Nord | Est | Sud | Ovest | |
Mattina | |||||
Mezzogiorno | |||||
Pomeriggio | |||||
Lat: 42° 02' 28" N | Long: 13° 26' 28" E | Diametro del Globo = 30 cm |
Italia | Nord | Est | Sud | Ovest | |
Mezzogiorno | |||||
Lat: 45° 52' 30'' |
Long: 13° 21' 27" |
Diametro del Globo = 125 cm |
Italia | Nord | Est | Sud | Ovest | |
Mattina | |||||
Mezzogiorno | |||||
Pomeriggio | |||||
Lat: 41° 53' N | Long: 12° 30' E | Diametro del Globo = 30 cm |
Italia | Nord | Est | Sud | Ovest | |
Mattina | |||||
Mezzogiorno | |||||
Lat: 41°55 N | Long: 12°27' E | Diametro del Globo =50,59 cm |
Italia | Nord | Est | Sud | Ovest | |
Mattina | |||||
Mezzogiorno | |||||
Pomeriggio | |||||
Lat: 45° 40' N | Long: 11° 55' E | Diametro del Globo =30 cm |
Italia | Nord | Est | Sud | Ovest | |
Mattina | |||||
Mezzogiorno | |||||
Pomeriggio | |||||
Lat: 45°31 N | Long: 09° 13 E | Diametro del Globo = |